Kredit Mobil Honda Jazz





Honda Jazz memiliki akomodasi yang luas meski ruang kabinnya kecil. Hal itu karena Honda menempatkan tangki BBM di bawah kursi penumpang depan, sehingga bagian belakang lebih lega. Fleksibilitas yang tinggi ini dinamakan Ultra Seat, dan memiliki 3 mode yaitu utility mode (dengan melipat kursi belakang akan menciptakan ruangan yang datar), long-cargo mode (dengan melipat sebagian kursi belakang dan kursi penumpang depan sehingga memuat barang yang panjang s/d 2.4 meter), dan tall-cargo mode (dengan melipat dudukan kursi belakang, didapatkan tinggi maks. 1.3 meter)


NEW  JAZZ
  • Mobil ini tetap chic dan stylish, semakin praktis, tetap irit dan kencang.
  • Dengan mesin 1,5 L  I V-Tec + Drive By Wire & Torque Boost Resonator, menghasilkan tenaga 120 Horse Power (6.600 rpm) & Torsi 14,8 kgm (4.800 rpm).
  • System transmisi 5 AT (sensai mobil F1).
  • Shift hold control mengurangi perpindahan transmisi yang berlebihan.
  • Kabin yang luas dan multifungsi.
  • System kemudi McPherson Strut (pengendalian yang stabil dan nyaman).
  • System keamanan aktif, rem disc dengan ABS + EBD & BA.
  • System keamanan pasif, Dual Air Bag (Dual SRS), Body Cone & 3 points Safety Belt.
  • Velg Racing ukuran R16, Key Less Entry.





Jenis Kendaraan Sisa Angsuran Total DP
JAZZ S M/T 11 x 16,160,000 41,860,000
23 x 8,920,000 34,670,000
35 x 6,500,000 32,300,000
47 x 5,150,000 40,900,000
198.500.000 59 x 4,410,000 50,110,000
JAZZ S A/T 11 x 16,980,000 43,880,000
23 x 9,370,000 36,320,000
35 x 6,830,000 33,830,000
47 x 5,410,000 42,860,000
208.500,000 59 x 4,630,000 52,630,000
JAZZ RS M/T 11 x 17,420,000 45,020,000
23 x 9,620,000 37,270,000
35 x 7,010,000 34,710,000
47 x 5,550,000 44,000,000
214.000,000 59 x 4,760,000 53,960,000
JAZZ RS A/T 11 x 18,240,000 47,040,000
23 x 10,070,000 38,920,000
35 x 7,340,000 36,240,000
47 x 5,810,000 45,960,000
224.000,000 59 x 4,980,000 56,380,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar