Kredit Mobil Honda Crv


Honda CR-V
2010 Honda CR-V EX-L (US)
Produsen Honda
Masa dalam produksi 1996-sekarang
Kelas Compact SUV
Bentuk kerangka SUV 4 pintu
Layout Mesin depan, penggerak roda depan / penggerak empat roda




            Tabel Price list Honda Crv
CRV 2.0 M/T 11 x 28,270,000 72,570,000
23 x 15,580,000 59,930,000
35 x 11,340,000 55,740,000
47 x 8,960,000 70,810,000
348,000,000 59 x 7,660,000 86,960,000
CRV 2.0 A/T 11 x 29,170,000 74,870,000
23 x 16,070,000 61,820,000
35 x 11,690,000 57,490,000
47 x 9,240,000 73,090,000
359,000,000 59 x 7,900,000 89,700,000
CRV 2.4 A/T 11 x 31,520,000 80,820,000
23 x 17,370,000 66,720,000
35 x 12,640,000 62,040,000
47 x 9,990,000 78,840,000
388,000,000  59 x 8,540,000 96,840,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar